报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2021-07-08 | - | 7580.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-07-08,有效期至:2021-08-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-09 | - | 7580.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-09,有效期至:2019-02-08。均价7580元/平方米,现推出限量特价房6988元/平方米,面积87㎡-105㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-11-09 | - | 6000.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-11-09,有效期至:2017-12-09。均价6000元/平方米(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2017-08-14 | - | 6000.0元/㎡ | - | 报价日期:2017-08-14,有效期至:2017-09-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2016-11-02 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2016-11-02,有效期至:2016-12-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-12-07 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-12-07,有效期至:2016-01-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-10-08 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-10-08,有效期至:2015-11-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-07-14 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-07-14,有效期至:2015-08-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-03-26 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-03-26,有效期至:2015-04-25。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-01-30 | - | 4600.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-01-30,有效期至:2015-03-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com