报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2020-04-27 | - | 48000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-27,有效期至:2020-05-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-01-17 | - | 47000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-17,有效期至:2020-02-16。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-31 | - | 43000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-31,有效期至:2020-01-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-29 | - | 43000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-29,有效期至:2019-12-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-31 | - | 43000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-31,有效期至:2019-11-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-26 | - | 43000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-26,有效期至:2019-10-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-09 | - | 43000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-09,有效期至:2019-10-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-06-04 | - | 48000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-04,有效期至:2019-07-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-02 | - | 48000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-02,有效期至:2019-04-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-29 | - | 48000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-29,有效期至:2019-02-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
阳基御龙山位于深圳市龙华区福城办事处福前路南侧,占地面积约2万㎡,总建筑面积约12万㎡,共922户,其中1、2、3、5栋为住宅,4栋为项目自带幼儿园。 阳基御龙山快速接驳区域内4大条快速干道——梅观高速、华观快速(在建中)、机荷高速、坂澜大道,可达罗湖、福田、宝安、南山等区。 阳基御龙山商业配套齐全,毗邻新天地、天虹商圈,约22万㎡的观澜湖新城,购物、休闲、娱乐一应俱全;项目自带社区商业,生活便利。 阳基御龙山具体包括建面约64㎡2房、76-78㎡3房、81-86㎡3房、88㎡4房、约110-111㎡4房。
学校:福苑学校(小学);观澜第二中学,观澜锦明学校、平安金融培训学院
幼儿园:项目自带12班幼儿园;福悦幼儿园;福民幼儿园;观澜中心幼儿园,萌迪幼儿园,皓源幼儿园
综合商场:小区自带社区商业;临近比邻新天地、天虹、观澜湖新城等醇熟商圈
邮局:龙华福城邮局
医院:龙华区人民医院、伟光医院
公交:悦兴围一组站B650、M337、M464
小区内部配套,4栋为小区自带12班制幼儿园。
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com