报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2024-08-06 | 6999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-08-06,有效期至:2024-09-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-06-07 | - | 7300.0元/㎡ | - | 报价日期:2024-06-07,有效期至:2024-07-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-03-12 | 7300.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-03-12,有效期至:2024-04-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-07-19 | 6500.0元/㎡ | - | 7500.0元/㎡ | 报价日期:2023-07-19,有效期至:2023-08-18。洋房7500-9000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-19 | 6500.0元/㎡ | - | 7500.0元/㎡ | 报价日期:2022-09-19,有效期至:2022-10-19。洋房7500-9000元/㎡ (该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-08 | 6500.0元/㎡ | - | 7500.0元/㎡ | 报价日期:2022-07-08,有效期至:2022-08-07。洋房7500-9000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-30 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-06-30,有效期至:2022-07-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-03-04 | 6500.0元/㎡ | - | 7500.0元/㎡ | 报价日期:2022-03-04,有效期至:2022-04-03。洋房7500-9000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-11-10 | 6000.0元/㎡ | - | 7500.0元/㎡ | 报价日期:2021-11-10,有效期至:2021-12-10。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-10-13 | - | 7000.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-10-13,有效期至:2021-11-12。洋房7500-9000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021年,21岁旭辉跨江而来,恰逢2100载的柳州,旭辉与柳州在关于“江”的理解上一拍即合,沿着千里江岸,重塑柳州专属的江居生活,以全新的人文生活经典,落地旭辉柳州壹号作品,为龙城带来海派滨江生活方式。
2年2城8盘,礼献八桂。广西旭辉将以怎样的面貌开启全新篇章?让我们敬请期待!
学校:周边**4所小学、2所中学、
幼儿园:项目自建1所9班幼儿园
综合商场:万达广场、万象城商圈、高博达商业广场、古亭山市场、滨江商业综合体(自建)、恒大城商业广场。
医院:市人民医院
公交:阳和专线、43路、快9号线、
地铁:轻轨3号线(**中
项目自带品牌幼儿园,北地块**小学预计2023年投入使用,项目自带7.4万方商业(底商+沿江商业综合体)酒店+公寓+沿街特色商业+农贸市场,柳州市人民医院、柳州市中西结合医院(1.5Km,2级甲等)毗邻滨江公园(建设中)
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com